Stadtteile in Zahlen - Charlottenburg-Wilmersdorf
Charlottenburg Nord
Charlottenburg Nord
Lage: |
![]() |
---|---|
Raumeinheit: | Bezirksregion |
¸é²¹³Ü³¾-³§³¦³ó±ôü²õ²õ±ð±ô: | 041001 |
Fläche (in km²): | 5,788422 |
Einwohner:innen (Ew.): | 19.420 |
Bevölkerungsdichte (Ew. / km²): | 3.355 |
Geburtenrate (Anzahl Geburten pro 1.000 Einwohner:innen): | 9,4 |
Sterberate (Anzahl Sterbefälle pro 1.000 Einwohner:innen): | 11,5 |
Bevölkerungswachstum in 2023 (in %): | 0,4 |
Bevölkerungswachstum 2019 bis 2023 (in %): | -0,3 |
Bevölkerungswachstum 2014 bis 2023 (in %): | 4,6 |
Anteil weiblich registrierter Personen an Ew. gesamt (in %): | 51 |
Einwohner:innen unter 1 Jahr: | 149 |
Einwohner:innen von 1 bis unter 3 Jahre: | 352 |
Einwohner:innen von 3 bis unter 6 Jahre: | 569 |
Einwohner:innen von 6 bis unter 7 Jahre: | 196 |
Einwohner:innen von 7 bis unter 10 Jahre: | 552 |
Einwohner:innen von 10 bis unter 12 Jahre: | 349 |
Einwohner:innen von 12 bis unter 15 Jahre: | 531 |
Einwohner:innen von 15 bis unter 18 Jahre: | 565 |
Einwohner:innen von 18 bis unter 21 Jahre: | 501 |
Einwohner:innen von 21 bis unter 27 Jahre: | 1.491 |
Einwohner:innen von 27 bis unter 40 Jahre: | 3.693 |
Einwohner:innen von 40 bis unter 50 Jahre: | 2.504 |
Einwohner:innen von 50 bis unter 65 Jahre: | 3.872 |
Einwohner:innen von 65 bis unter 80 Jahre: | 2.528 |
Einwohner:innen von 80 bis unter 90 Jahre: | 1.337 |
Einwohner:innen 90 Jahre und älter: | 231 |
Durchschnittsalter der Einwohner:innen: | 43,8 |
Median-Alter der Einwohner:innen: | 42 |
Anzahl der Wohnungen landeseigener Wohnungsbaugesellschaften zum 31.12.2022: | 4.789 |
Motorisierungsquote (Anzahl private KFZ pro 1.000 Einwohner:innen): | 292 |
KID A4 - Gesamtfläche öffentlicher Grünanlagen pro Einwohner:in (in m²): | 68,1 |
KID A5 - Gesamtfläche öffentlicher ³§±è¾±±ð±ô±è±ôä³Ù³ú±ð pro Einwohner:in (in m²): | 0,3 |
KID A6 - Anteil der betreuten Kinder (Wohnort Kind) in öffentlich geförderter Kindertagesbetreuung an Kindern unter 7 Jahren (in %): | 62,2 |
KID A7 - Relation ±Ê±ôä³Ù³ú±ð in standortgebundenen Angeboten der Jugendarbeit zur Bedarfsgruppe (% des Platzbedarfs): | 8,5 |
KID A8 - Häufigkeit kiezbezogener Straftaten je 100 Einwohner:innen (im betrachteten Jahr): | 4 |
KID A10 - Relation Wohnungsverkäufe (nach Umwandlung) je 1.000 Bestandswohnungen (im Jahr 2022): | 1,6 |
KID B1 - Anteil der unter 18-Jährigen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 16,8 |
KID B2 - Anteil Personen über der Regelaltersgrenze an Einwohner:innen gesamt (in %): | 20 |
KID B5 - Anteil Personen mit statistischem Migrationshintergrund an Ew. gesamt (in %): | 55,8 |
KID B6 - Anteil der ausländischen Personen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 31,9 |
KID C1 - Anteil der Einwohner:innen mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an der Adresse an den Ew. im Alter von 5 Jahren und älter (in %): | 70,5 |
KID C2 - Wanderungssaldo gesamt je 100 Einwohner:innen: | 0,6 |
KID C3 - Wanderungssaldo der Einwohner:innen unter 6 Jahren je 100 Ew. unter 6 Jahren: | -4,3 |
KID C4 - Wanderungsvolumen gesamt je 100 Einwohner:innen: | 23,3 |
KID D1 - Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 52,4 |
KID D2 - Anteil Arbeitslose nach SGB II an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 7,9 |
KID D3 - Anteil Arbeitslose nach SGB II unter 25 Jahren an Ew. der Altersgruppe (in %): | 3,7 |
KID D4 - Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter der Regelaltersgrenze (in %): | 25,5 |
KID D5 - Anteil Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II im Alter unter 15 Jahren an Ew. unter 15 Jahren (in %): | 42 |
KID D6 - Anteil der Empfänger:innen von Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) über der Regelaltersgrenze nach SGB XII (in %) zum 31.12.2022: | 13,4 |
KID E5 - Anteil Schüler:innen nicht deutscher Herkunftssprache an den Schüler:innen der öff. Grundschulen in der Bezirksregion (in %): | 78,2 |
KID E6 - Anteil Schüler:innen mit Lernmittelbefreiung/BuT an den Schüler:innen der öff. Grundschulen in der Bezirksregion (in %): | 58,1 |
KID E8 - Anteil Kinder und Jugendlicher mit Hilfen zur Erziehung (HzE) an Ew. im Alter unter 21 Jahren (in %): | 4,7 |
KID E9 - Anteil der minderjährigen unverheirateten Kinder in alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter 18 Jahren (in %): | 22 |
KID F5 - Status/Dynamik-Index nach Monitoring Soziale Stadtentwicklung: | 4+/- (Status sehr niedrig, Dynamik stabil) |
Zeitbezug (sofern nicht anders angegeben): | (31.12.)2023 |
Quellen: | Amt für Statistik Å·ÃÀÇéÉ«-Brandenburg / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
Datensatz als .csv-Datei (alle PLR & BZR + Bezirk & Å·ÃÀÇéÉ«; Kodierung: UTF-8, Feldtrenner: Semikolon, Dezimaltrennzeichen: Punkt, Tausendertrennzeichen: keins; Spalte D (raum_id) als Text importieren): | Download |
Beschreibung der Spaltenköpfe des Datensatzes in der Datei all.csv: | Download |
Kontakt
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Å·ÃÀÇéÉ«
- Tel.: (030) 9029-10
- Fax: (030) 9029-12285
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
- U7
-
-
Bus
-
- M45
- N7
-