Stadtteile in Zahlen - Charlottenburg-Wilmersdorf
´³³Ü²Ô²µ´Ú±ð°ù²Ô³ó±ð¾±»å±ð/±Ê±ôö³Ù³ú±ð²Ô²õ±ð±ð
´³³Ü²Ô²µ´Ú±ð°ù²Ô³ó±ð¾±»å±ð/±Ê±ôö³Ù³ú±ð²Ô²õ±ð±ð
Lage: |
![]() |
---|---|
Raumeinheit: | Planungsraum |
¸é²¹³Ü³¾-³§³¦³ó±ôü²õ²õ±ð±ô: | 04100101 |
Fläche (in km²): | 5,250552 |
Einwohner:innen (Ew.): | 11.608 |
Bevölkerungsdichte (Ew. / km²): | 2.211 |
Geburtenrate (Anzahl Geburten pro 1.000 Einwohner:innen): | 9,6 |
Sterberate (Anzahl Sterbefälle pro 1.000 Einwohner:innen): | 12,1 |
Bevölkerungswachstum in 2023 (in %): | 0,5 |
Bevölkerungswachstum 2019 bis 2023 (in %): | 0,1 |
Bevölkerungswachstum 2014 bis 2023 (in %): | 5,6 |
Anteil weiblich registrierter Personen an Ew. gesamt (in %): | 49,6 |
Einwohner:innen unter 1 Jahr: | 88 |
Einwohner:innen von 1 bis unter 3 Jahre: | 202 |
Einwohner:innen von 3 bis unter 6 Jahre: | 296 |
Einwohner:innen von 6 bis unter 7 Jahre: | 115 |
Einwohner:innen von 7 bis unter 10 Jahre: | 258 |
Einwohner:innen von 10 bis unter 12 Jahre: | 170 |
Einwohner:innen von 12 bis unter 15 Jahre: | 285 |
Einwohner:innen von 15 bis unter 18 Jahre: | 288 |
Einwohner:innen von 18 bis unter 21 Jahre: | 302 |
Einwohner:innen von 21 bis unter 27 Jahre: | 953 |
Einwohner:innen von 27 bis unter 40 Jahre: | 2.352 |
Einwohner:innen von 40 bis unter 50 Jahre: | 1.531 |
Einwohner:innen von 50 bis unter 65 Jahre: | 2.307 |
Einwohner:innen von 65 bis unter 80 Jahre: | 1.590 |
Einwohner:innen von 80 bis unter 90 Jahre: | 740 |
Einwohner:innen 90 Jahre und älter: | 131 |
Durchschnittsalter der Einwohner:innen: | 44,2 |
Median-Alter der Einwohner:innen: | 43 |
Anzahl der Wohnungen landeseigener Wohnungsbaugesellschaften zum 31.12.2022: | 1.166 |
Motorisierungsquote (Anzahl private KFZ pro 1.000 Einwohner:innen): | 301 |
Umweltgerechtigkeitsmonitoring 2021/22 - Anzahl Mehrfachbelastungen: | einfach |
KID A4 - Gesamtfläche öffentlicher Grünanlagen pro Einwohner:in (in m²): | 112,1 |
KID A5 - Gesamtfläche öffentlicher ³§±è¾±±ð±ô±è±ôä³Ù³ú±ð pro Einwohner:in (in m²): | 0,4 |
KID A8 - Häufigkeit kiezbezogener Straftaten je 100 Einwohner:innen (im betrachteten Jahr): | 4,8 |
KID A10 - Relation Wohnungsverkäufe (nach Umwandlung) je 1.000 Bestandswohnungen (im Jahr 2022): | 2,5 |
KID B1 - Anteil der unter 18-Jährigen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 14,7 |
KID B2 - Anteil Personen über der Regelaltersgrenze an Einwohner:innen gesamt (in %): | 20,2 |
KID B5 - Anteil Personen mit statistischem Migrationshintergrund an Ew. gesamt (in %): | 53,8 |
KID B6 - Anteil der ausländischen Personen an Einwohner:innen gesamt (in %): | 33,3 |
KID C1 - Anteil der Einwohner:innen mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an der Adresse an den Ew. im Alter von 5 Jahren und älter (in %): | 66,5 |
KID C2 - Wanderungssaldo gesamt je 100 Einwohner:innen: | 0,7 |
KID C3 - Wanderungssaldo der Einwohner:innen unter 6 Jahren je 100 Ew. unter 6 Jahren: | -8,5 |
KID C4 - Wanderungsvolumen gesamt je 100 Einwohner:innen: | 30,1 |
KID D1 - Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 54 |
KID D2 - Anteil Arbeitslose nach SGB II an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 7 |
KID D3 - Anteil Arbeitslose nach SGB II unter 25 Jahren an Ew. der Altersgruppe (in %): | 3,5 |
KID D4 - Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter der Regelaltersgrenze (in %): | 21,9 |
KID D5 - Anteil Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II im Alter unter 15 Jahren an Ew. unter 15 Jahren (in %): | 38,3 |
KID D6 - Anteil der Empfänger:innen von Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) über der Regelaltersgrenze nach SGB XII (in %) zum 31.12.2022: | 11,5 |
KID E9 - Anteil der minderjährigen unverheirateten Kinder in alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter 18 Jahren (in %): | 20,1 |
KID F5 - Status/Dynamik-Index nach Monitoring Soziale Stadtentwicklung: | 3+/- (Status niedrig, Dynamik stabil) |
Zeitbezug (sofern nicht anders angegeben): | (31.12.)2023 |
Quellen: | Amt für Statistik Å·ÃÀÇéÉ«-Brandenburg / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
Datensatz als .csv-Datei (alle PLR & BZR + Bezirk & Å·ÃÀÇéÉ«; Kodierung: UTF-8, Feldtrenner: Semikolon, Dezimaltrennzeichen: Punkt, Tausendertrennzeichen: keins; Spalte D (raum_id) als Text importieren): | Download |
Beschreibung der Spaltenköpfe des Datensatzes in der Datei all.csv: | Download |
Kontakt
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Å·ÃÀÇéÉ«
- Tel.: (030) 9029-10
- Fax: (030) 9029-12285
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
- U7
-
-
Bus
-
- M45
- N7
-